Short Description:
电池模组配置 : 15S2P
额定容量 : 156.0 Ah
额定电压 : 48.0 V
额定能量 : 7,488 Wh
工作温度-充电 : 0 to 45 °C
工作温度-放电 : -10 to 60 °C
通讯介面 : RS485 / CAN (Optional)
保护功能 : OVP/UVP/OTP/UTP/OCP/SCP
防护等级 : IP54
安全标准 : CE / UN38.3
技术参数 | 7.488KWh 储能电池系统 |
电池模组配置 | 15S2P |
电池种类 | Lithium Ion |
额定容量 | 156.0 Ah |
实际容量 | 132.6 Ah |
额定电压 | 48.0 V |
额定充电电压 | 54.0 V |
额定充电电流 | 78.0 A |
最大充电电流 | 100.0 A |
最大连续放电电流 | 50.0 A |
最大放大电流 | 100.0 A |
结束放电电压 | 45.8 V |
额定能量 | 7,488 Wh |
运作能量 | 6,365 Wh |
连续充电能量 | 3,744 W |
连续放电能量 | 2,400 W |
工作温度-充电 | 0 to 45 °C |
工作温度-放电 | -10 to 60 °C |
通讯介面 | RS485 / CAN (Optional) |
重量 | 92.5 Kg |
尺寸(W x H x D) | 960*1430*570mm |
保护功能 | OVP/UVP/OTP/UTP/OCP/SCP |
防护等级 | IP54 |
安全标准 | CE / UN38.3 |
- Previous: none
- Next: 50KWh储能电池系统