Short Description:
电池模组配置 : 200S1P
额定容量 : 78.0 Ah
额定电压 : 640.0 V
额定能量 : 49,920 Wh
工作温度-充电 : 0 to 45 °C
工作温度-放电 : -10 to 60 °C
通讯介面 : RS485 / CAN (Optional)
保护劲能 : OVP/UVP/OTP/UTP/OCP/SCP
防护等级 : IP20
安全标准 : CE / UN38.3
技术参数 | 50KWh 储能电池系统 |
电池模组配置 | 200S1P |
电池种类 | Lithium Ion |
额定容量 | 78.0 Ah |
实际容量 | 66.3 Ah |
额定电压 | 640.0 V |
额定充电电压 | 720.0 V |
额定充电电流 | 39.0 A |
最大充电电流 | 78.0 A |
最大连续放电电流 | 78.0 A |
最大放大电流 | 39.0 A |
结束放电电压 | 610.0 V |
额定能量 | 49,920 Wh |
运作能量 | 42,432 Wh |
连续充电能量 | 24,960 W |
连续放电能量 | 49,920 W |
工作温度-充电 | 0 to 45 °C |
工作温度-放电 | -10 to 60 °C |
通讯介面 | RS485 / CAN (Optional) |
重量 | 700.0 Kg |
尺寸(W x H x D) | 1400*1500*830mm |
保护劲能 | OVP/UVP/OTP/UTP/OCP/SCP |
防护等级 | IP20 |
安全标准 | CE / UN38.3 |
- Previous: 7.488KWh储能电池系统
- Next: none